
Stichwort "Spende"
| GR‑Sitzung 05.08.25 | Annahme von Spenden Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden in Höhe von 1.984,38 EUR. |
| GR‑Sitzung 17.02.25 | Genehmigung der Annahme von Spenden im Jahr 2024 Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Spenden aus dem Jahr 2024 in Höhe von 3.800 €, darunter 3.000 € von der Firma Dachser, zu. |
| GR‑Sitzung 02.12.24 | Beschluss zur Annahme von Spenden im Jahr 2024 Der Gemeinderat stimmt der Annahme von Spenden in Höhe von 12.832,27 EUR zu. |
| GR‑Sitzung 17.01.24 | Annahme von Spenden im Jahr 2023 Der Gemeinderat nahm Spenden aus dem Jahr 2023 in Höhe von 13.089 EUR an. Darunter: Spende Fa. Dachser für soziale Zwecke: 2.000 EUR Spende Sparkasse: 200 EUR Spende Dorftreff: 3.500 EUR Spende kath. Frauenbund: 1.300 EUR |
| GR‑Sitzung 17.08.23 | Annahme einer Spende (Kfz für SoS) Die Stiftung Lichtblick in München (Steigerung der Mobilität von Senioren) schenkt unerer Nachbarschaftshilfe einen Pkw der Marke Renault Kangoo Techno TCe 130 (Fa. Sirch - Rammingen) im Wert von 25.794 EUR. Der Unterhalt wird von der Gemeinde getragen. Die Fahrt wird jeweils kostenfrei sein. Der Gemeinderat beschloss die Annahme der Spende. |
| GR‑Sitzung 24.01.23 | Spenden Der Gemeinderat stimmte der Annahme von verschiedenen Spenden aus dem Jahr 2022 zu. Darunter eine Spende der Fa. Dachser in Höhe von 1.500.- € und der Nahwärme in Höhe von 200,00 € für soziale Zwecke. |
| GR‑Sitzung 27.10.22 | Antrag des Musikvereins Rammingen auf die Restzuweisung zum Wassertretbecken Der Musikverein hat einen Antrag auf Restzuweisung für die Kosten der Wassertretanlage beim Gemeindehaus gestellt. Hier hat der Gemeinderat 10.000 € genehmigt. Hierin sind 3.450 € Spenden enthalten. |
| GR‑Sitzung 24.01.22 | Annahme von Spendengeldern für 2021/2022 Summe: 7.655,88 € (3.000,00 € Fa. Dachser, 100,00 € Sparkasse, 100,00 € Nahwärme, private Spenden) |
